CPUの性能比較表。最新の主要CPUは全て購入の上プロのPC店員が検証しています。シネベンチR20のベンチマークスコアに加えて動画で分かりやすくCPUコスパが高いCPU、最新CPUをまとめています。動画で実際の検証を見ることができます。
ARTJUKUではハイエンド~ローエンドの主要最新CPUを全て所有し、実際に検証し表にまとめています(古い物は除く)。また、所有していないGPUも展示品などの実機を使用し性能を検証しています。Youtubeの動画になっているので、ベンチマークや性能の比較を実際に体感したい方は動画の方を見て参考にして下さい。https://www.youtube.com/c/Monoras/
ARTJUKUはよくある所有や検証もしていないGPUを堂々と紹介しているエアレビューサイトではありません。昨今ではRyzenの方がIntelより性能が高いCPUを作っており、技術競争が活発になっており追い越したり、追い越されたりを繰り返しています。ゲーム自体の最適化されている環境によっても大きく変わってきており、最新の人気タイトルではアプデが頻繁にあるので、Ryzenの方が高いFPSが出る傾向にありますが、それはハイエンド付近のみで、ハイミドル~ローエンドまではまだまだ技術競争が繰り広げられています。実際にFPSの出方をゲームで調べないと分からない事がほとんどなので比較表のデータを参考にして下さい。
ARTJUKUは所有や検証もしていないGPUを堂々と紹介しているエアレビューサイトではありません。実際の検証データに基づいて表を作っています。

CPU型番 →CPUの名称です。最新モデルや過去に発売された現行モデルのCPUをワンクリックで絞り込めるようになっています。
全コアの数値 →CineBenchR20のベンチマークスコアを表にしています。全コアの方はCPU全てのコアに負荷をかけてそのスコアを数値化します。実際の検証中はCPUの使用率が100%になります。(HWモニターでレンダリング中の使用状況を検証した結果)この辺りは実際の3DCGソフトのシネマ4Dでレンダリングした時の状況と同じで3DCGのレンダリング時くらいにしか、CPUの使用率が100%になることはほとんど無いためです。詳しい検証結果や検証方法などはCPUの比較動画で解説しているのでそちらと合わせて参考にしてください。
1コアの数値 →CineBenchR20のベンチマークスコアを表にしています。1コアの方はCPU1つのコアに負荷をかけてそのスコアを数値化します。検証中は1つのコアに100%の負荷がかかりますが、他にも3~4つくらいのコアが数十パーセント使用されている事もあり(CPUの型番や製造時期によってCPU1コアへのアクセスプロセスが変わるためです)Ryzenなどではキャッシュの構造が変わってきたからかこの傾向が強かったです。(HWモニターでレンダリング中の使用状況を検証した結果)概ねシングルコアの性能を数値化する目安になるでしょう。詳しい検証結果や検証方法などはCPUの比較動画で解説しているのでそちらと合わせて参考にしてください。
発売 →CPUの国内での発売時期です。
価格 →CPUの国内販売価格(発売当初)です。
クロック →ベースクロックと呼ばれるもので、CPUの負荷が少ない状態での通常時のクロック数です。
ブースト →ブーストクロックと呼ばれるものでCPUに大きな負荷がかかった時CPU全体のクロック数を押し上げます。最新型のCPUは性能が向上しており、そこから特定のコアのクロック数を更に一段上げるのですがその最高の数値を表にしています。前項目のシネベンチ数値1コアの部分で主に使用される機能で、ゲームなどで瞬間的に大きな負荷がかかる場面、2DなどのAfterEffects、3DCGソフトのレンダリングなどで主に使用される機能です。
コア →CPUのコア数です。一般的にCPUの核となる部分でここの数が多いほど高性能になります。
スレ →CPUのスレッド数です。ハイパースレッディングテクノロジーと呼ばれ、1つのコアを仮想的に2コアあるように動作させ、並列処理を行うことができる機能。最近はマルチスレッド対応のゲームが増えてきておりここの数が多いほどコア数同様に高性能になります。




※シネベンチ検証環境など
・偉そうに比較表とか作ってるけどCPUは持っているの?
最新の主要CPUはIntelとRyzenハイエンド~ローエンドまで全て所有しており、事務所に在庫がない場合も展示品を使用するなど常に最新の環境をそろえています。Youtube一般的なエアレビューサイトの情報はCPUを所有していないので適当な事が書かれている事が多いですが、ARTJUKUではPC店員がCPUの実機を使いながら検証しているので、動画でCPUの性能を体感しながらレビューを見る事ができます。https://www.youtube.com/c/Monoras/
・最近のCPUの傾向を教えて?
最近Ryzen5000番台が発売になり、Intelは新たに11世代が発売となりました。マルチスレッドの性能は3000番台からRyzenが優勢でしたがRyzen5000になると課題であったシングルコア性能、ゲーム性能が改善されハイエンドにおいてはIntelが到達できないほど高性能になりました。現状11世代のインテルとハイエンド同士で比較してもRyzen5000の方が高いFPSを出すことができます。ハイエンドの11900Kの性能は10900K以下となっており、発熱量や構造の限界から性能アップには失敗しています。シングルコア性能だけでは11900Kは最高ですが、Ryzenの影響でソフトのマルチコア対応が進んでいるので、現状ではそこまで汎用性が高いとは言えません。
マルチコア性能では10900Kが実質的にハイエンドでゲーム性能も同様ですが、このCPUとRyzenを比較した場合、性能的にはRyzen5800X前後辺りになります。しかしながらハイミドル~ローエンドまでの価格帯でIntelは依然として強く、それぞれの価格帯でRyzenに勝っている部分もあるので、購入する場合はそれらが良いでしょう。下の高コスパCPUの欄にまとめているので、そちらを参考にして下さい。
最新の発売された売れ筋の主要CPUをまとめています。Intelは最近細かい型番の物が多く一時的な入荷しかない物も多いです。日本国内への入荷が極端に少ない物などは省いています。
Ryzen 7 5700G
Ryzen 5 5600G
Corei9 11900K,KF
Corei7 11700K,KF
Corei5 11600K,KF
Corei5 11400,F
Ryzen 9 5950X
Ryzen 9 5900X
Ryzen 7 5800X
Ryzen 5 5600X
Corei3 10100F
Corei9 10900KF
2020年の6月末に発売。上のモデルのグラフィック機能が付いていないバージョンです。ハイエンドモデルで秋葉原のお店などに少量入荷してきました。税込みで67000円程。ネットでも少量販売されましたが、共に即完売しました。国内入荷自体が少なかったです。パッケージはハイエンドのカッコ良い物ではなく、普通の箱でした。
Corei 7 10700KF
2020年の6月に発売された10700Kのグラフィック機能無しのバージョンです。こちらも在庫があれば買い。
Corei5 10400F
2020年の6月に発売されました。性能的にはクリエイティブやレンダリングでは同価格帯のRyzen3600と比較すると劣りますが、ゲーム性能では大きくリードしています。また前作の9400Fに対してスレッド数が2倍になっているので配信などマルチコア用途での性能が大きく上がっています。TDPが65WとRyzen並みにワットパフォーマンスが素晴らしく、かなり売れています。ゲーム用のコスパは最高。
Corei5 10400
2020年の5月21日25000円で発売。Fの方がコスパが高いです。もうしばらく待ちましょう。
Corei9 10900K
2020年の5月21日発売分。在庫は極少か売り切れ!予想以上に人気が有り値段は72000円。シングルコア性能は3900Xを大きく上回ります。
Corei 7 10700K
2020年の5月21日発売。第十世代で性能のコスパを求める場合はこちらで、ハイエンドモデルの中では一番売れています。
Corei9 10900
2020年の5月27日発売。
Corei7 10700
2020年の5月27日発売。
Corei5 10600
2020年の5月27日発売。
Corei5 10500
2020年の5月27日発売。
Corei3 10320
2020年の5月27日発売。
Corei3 10300
2020年の5月27日発売。
Corei3 10100
2020年の5月27日発売。
Ryzen 1600AF
2020年の5月16日付近に発売。1.1万円で性能的には旧型構造ですが、コスパは高いです。
Ryzen 3300X
2020年の5月23日発売。3500と同程度の性能を保有。3500の方が上位モデルですがそこに取って代わるような性能です。値段が1.5万円前後
Ryzen 3100
2020年の5月23日発売。税込みで1.3万円程度。1600AFと悩む性能差
Ryzen 3500
2020年の2月に発売されたCPUです。中国市場やOEM商品等で既に発売されていたCPUですが、日本でも正式に取り扱われる事になりました。3500Xのキャッシュが半分になった形で、3500Xより処理性能では劣りますが、ベンチマーク的な所ではそこまで変わらず値段が16000円程度なので、とにかく安くてコスパが高い自作PCを作りたい時に良いCPUです。性能的にはintelの9400Fと同程度です。
Ryzen 3500X
3500と同様に中国市場やOEMで売られていたCPUです。こちらは並行輸入で既に日本の市場に出回っており、そこそこ人気があったCPUです。こちらは正式販売はまだされていませんが輸入品を購入する事ができます。こちらも相当コスパが高いCPUでキャッシュは3500の二倍あります。処理性能を優先したい場合、特に配信やクリエイティブ環境などのマルチコア性能重視でコスパが良いCPUを求めている場合に良いです。
Ryzen 9 5900X
Corei3 10100F
Corei9 10900K
ゲーム性能で明確にRyzenと比較して上にきているCPUです。とにかくシングルコア性能に特化した造りになっており、現シングルコア性能が最高に当たるCPUでRyzenでは全く到達できないゲーム性能を有しています。TDPは高めですがゲーム性能を求める場合はこれで決まり。5.3GHzは凄い。ゲームプロの人やIntel派でハイエンドで組みたい人向け。9900Kよりも更に上の境地を体感できます。
https://youtu.be/g_SIplIJW5c
Corei9 10900KF
2020年の6月末に発売。上のモデルのグラフィック機能が付いていないバージョンです。
Corei 7 10700K
2020年の5月21日発売。第十世代で性能のコスパを求める場合はこちらで、ハイエンドモデルの中では一番売れています。Ryzenでは届かない領域のゲーム性能の高さを保有しており、前作の9900Kの若干上くらいの性能。10900Kと比較しても近い性能を有しており、今回の第十世代の中ではゲーム用途でPCを構成する場合に良いCPUです。値段も4.7万円まで落ちてきたので狙い目。
Corei 7 10700KF
2020年の6月に発売された10700Kのグラフィック機能無しのバージョンです。こちらも在庫があれば買い。
Corei5 10400F
2020年の6月に発売されました。性能的にはクリエイティブやレンダリングでは同価格帯のRyzen3600と比較すると劣りますが、ゲーム性能では大きくリードしています。また前作の9400Fに対してスレッド数が2倍になっているので配信などマルチコア用途での性能が大きく上がっています。TDPが65WとRyzen並みにワットパフォーマンスが素晴らしく、かなり売れています。ゲーム用のコスパは最高。
Ryzen 1600AF
安価で自作PCを作りたい場合に特に良いCPUです。Intelと比較してもこの辺りの価格帯で1.1万円のコスパなので頭一つ抜けています。マルチコア性能は廃盤の2600に近い性能があり、クリエイティブ用途に強いです。
https://youtu.be/7Xm1jqoxtSw
Ryzen 3300X
1万円台で性能を求める場合はこのCPUです。シングル性能が強いのは言うまでもないですが、マルチ性能もそこそこあり、プレミアのレンダリング書き出しなどでは1600AFより上に来ることもあります。Intelの10100辺りと比較しても明確な性能差があり、この辺りの価格帯をRyzenが圧倒していると言っても過言ではないです。
Ryzen 3100
3300Xの価格を少々落としたようなCPUで安価帯の最新モデルです。3300Xと比較すると性能は落ちますが、安価でPCを構成したい場合には構造が最新式なのでPCIe4.0に対応しています。将来的な伸びしろもあり、何よりも1600AFと比較して在庫数が格段に安定しているので安価帯で構成する場合には強い味方になってくれます。1600AFがクリエイティブ用途なのに対してこちらはゲーム用途と考えれば良いです。
Ryzen 3500
3300Xの登場によって、性能的には上位のRyzen5ですが逆転されています。ただ、比較してもコスパが低いという訳ではなく、そこまで性能差がある訳ではないので価格や在庫数の変動によってこちらを選択するのも全然ありです。
Ryzen 3600
何をするにしても安定した性能を発揮するCPUのラインと言えます。昨今は配信や動画編集などのマルチコア依存の環境が増えていますが、この辺りを使うと数年は不自由ない環境を構築できると言えます。
Ryzen 3900X
映像のプロに最も良いCPUです。マルチコア環境で最高のコスパで、同価格帯のIntelと比較しても性能に雲泥の差があります。また、配信やゲームにも高い性能を発揮してくれるので性能的な部分で高性能を求めるならこちら。
Corei3 9100F
Corei5 9600K
Corei9 9900KF
Corei9 9900K
Corei5 9400F
CPU比較表,性能ベンチマーク2023年6月最新版
▼AMD CPUを型番で絞り込む
▼Intel CPUを型番で絞り込む
▼CPUをグレードで絞り込む
▼サーバー用CPU
▼ベンチマーク
▼表示切替
型番 | 全コア | 1コア | PassMark | 発売 | 価格 | クロック | ブースト | コア | スレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 2021/03 | 750000 | 2.7Ghz | 4.2Ghz | 64 | 128 | |||
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 2020/02 | 490000 | 2.9GHz | 4.3GHz | 64 | 128 | |||
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 2019/11 | 250000 | 3.7GHz | 4.5GHz | 32 | 64 | |||
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX< | 2021/03 | 380000 | 3.5Ghz | 4.2Ghz | 32 | 64 | |||
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 2019/11 | 160000 | 3.8GHz | 4.5GHz | 24 | 48 | |||
AMD Ryzen9-5950X | 2020/11 | 106000 | 3.4GHz | 4.9GHz | 16 | 32 | |||
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 2021/03 | 150000 | 3.9Ghz | 4.3Ghz | 16 | 32 | |||
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 2021/03 | 130000 | 4.0Ghz | 4.3Ghz | 12 | 24 | |||
AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 2018/10 | 90000 | 3.0GHz | 4.2GHz | 24 | 48 | |||
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 2018/08 | 230000 | 3.0GHz | 4.2GHz | 32 | 64 | |||
AMD Ryzen9-3950X | 2019/11 | 99000 | 3.5GHz | 4.7GHz | 16 | 32 | |||
Intel Corei9-10980XE | 2019/11 | 130000 | 3.0GHz | 4.8GHz | 18 | 36 | |||
AMD Ryzen9-5900X | 2020/11 | 71000 | 3.7GHz | 4.8GHz | 12 | 24 | |||
AMD Ryzen9-3900X | 2019/07 | 63000 | 3.8GHz | 4.6GHz | 12 | 24 | |||
Intel Core i9-10900K | 2020/05 | 73000 | 3.7GHz | 5.3GHz | 10 | 20 | |||
Intel Core i9-10900KF | 2020/05 | 69000 | 3.7GHz | 5.3GHz | 10 | 20 | |||
Intel Core i9-11900K | 2021/03 | 77000 | 3.5GHz | 5.3GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i9-11900KF | 2021/03 | 77000 | 3.5GHz | 5.3GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i9-11900 | 2021/03 | 64000 | 2.5GHz | 5.2GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i9-11900F | 2021/03 | 62000 | 2.5GHz | 5.2GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i9-10900 | 2020/05 | 60000 | 2.8GHz | 5.2GHz | 10 | 20 | |||
AMD Ryzen7-5800X | 2020/11 | 59000 | 3.8GHz | 4.7GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i7-11700K | 2021/03 | 58000 | 3.6GHz | 5.0GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i7-11700KF | 2021/03 | 57000 | 3.6GHz | 5.0GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i7-11700 | 2021/03 | 48000 | 2.5GHz | 4.9GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i7-11700F | 2021/03 | 44000 | 2.5GHz | 4.9GHz | 8 | 16 | |||
Intel Corei7-10700K | 2020/05 | 48000 | 3.8GHz | 5.1GHz | 8 | 16 | |||
Intel Corei7-10700KF | 2020/05 | 44000 | 3.8GHz | 5.1GHz | 8 | 16 | |||
Intel Corei9-9900KS | 2019/10 | 72000 | 4.0GHz | 5.0GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i7-10700 | 2020/05 | 42000 | 2.9GHz | 4.8GHz | 8 | 16 | |||
AMD Ryzen7-3800X | 2019/07 | 48000 | 3.9GHz | 4.5GHz | 8 | 16 | |||
Intel Corei9-9900K | 2018/10 | 60000 | 3.6GHz | 5.0GHz | 8 | 16 | |||
Intel Corei9-9900KF | 2019/04 | 53000 | 3.6GHz | 5.0GHz | 8 | 16 | |||
AMD Ryzen7-3700X | 2019/07 | 40000 | 3.6GHz | 4.4GHz | 8 | 16 | |||
AMD Ryzen7PRO-4750G | 2020/08 | 45000 | 3.6GHz | 4.2GHz | 8 | 16 | |||
AMD Ryzen5-5600X | 2020/11 | 39000 | 3.7GHz | 4.6GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i9-9900 | 2019/04 | 55000 | 3.1GHz | 5.0GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i5-11600K | 2021/03 | 38000 | 3.9GHz | 4.9GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i5-11600KF | 2021/03 | 35000 | 3.9GHz | 4.9GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i5-11600 | 2021/03 | 32000 | 2.8GHz | 4.8GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i5-11500 | 2021/03 | 29000 | 2.7GHz | 4.6GHz | 6 | 12 | |||
AMD Ryzen7-2700X | 2018/04 | 23000 | 3.7GHz | 4.3GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i5-11400 | 2021/03 | 26000 | 2.6GHz | 4.4GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i5-11400F | 2021/03 | 23000 | 2.6GHz | 4.4GHz | 6 | 12 | |||
AMD Ryzen5-3600X | 2019/07 | 30000 | 3.8GHz | 4.4GHz | 6 | 12 | |||
Intel Corei7-9700K | 2018/10 | 47000 | 3.6GHz | 4.9GHz | 8 | 8 | |||
Intel Corei7-9700KF | 2019/03 | 44000 | 3.6GHz | 4.9GHz | 8 | 8 | |||
Intel Core i5-10600K | 2020/05 | 36000 | 4.1GHz | 4.8GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i7-9700F | 2019/05 | 52000 | 3.0GHz | 4.7GHz | 8 | 16 | |||
AMD Ryzen5PRO-4650G | 2020/08 | 30000 | 3.7GHz | 4.4GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i5-10600 | 2020/05 | 28000 | 3.3GHz | 4.8GHz | 6 | 12 | |||
AMD Ryzen5-3600 | 2019/07 | 25000 | 3.6GHz | 4.2GHz | 6 | 12 | |||
AMD Ryzen7-2700 | 2018/04 | 20000 | 3.2GHz | 4.1GHz | 8 | 16 | |||
AMD Ryzen5-2600X | 2018/04 | 18000 | 3.6GHz | 4.2GHz | 6 | 12 | |||
AMD Ryzen5-2600 | 2018/04 | 14000 | 3.4GHz | 3.9GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i5-10500 | 2020/05 | 26000 | 3.1GHz | 4.5GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i5-10400F | 2020/05 | 20000 | 2.9GHz | 4.3GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i5-10400 | 2020/05 | 22000 | 2.9GHz | 4.3GHz | 6 | 12 | |||
AMD Ryzen 5 1600AF | 2020/05 | 11000 | 3.2GHz | 3.6GHz | 6 | 12 | |||
AMD Ryzen 5 3500X | 2019/10 | 20000 | 3.6GHz | 4.1GHz | 6 | 6 | |||
AMD Ryzen 5 3500 | 2020/02 | 16000 | 3.6GHz | 4.1GHz | 6 | 6 | |||
Intel Corei5-9600K | 2018/10 | 26000 | 3.7GHz | 4.6GHz | 6 | 6 | |||
Intel Corei5-9600KF | 2019/03 | 26000 | 3.7GHz | 4.6GHz | 6 | 6 | |||
AMD Ryzen 3 3300X | 2020/05 | 17000 | 3.8GHz | 4.3GHz | 4 | 8 | |||
Intel Core i3-10305 | 2021/03 | 22000 | 3.8GHz | 4.5GHz | 4 | 8 | |||
Intel Core i3-10320 | 2020/04 | 22000 | 3.8GHz | 4.6GHz | 4 | 8 | |||
AMD Ryzen3PRO-4350G | 2020/08 | 22000 | 3.8GHz | 4.2GHz | 4 | 8 | |||
Intel Corei5-9400F | 2019/02 | 17000 | 2.9GHz | 4.1GHz | 6 | 6 | |||
Intel Core i3-10300 | 2020/04 | 20500 | 3.7GHz | 4.4GHz | 4 | 8 | |||
AMD Ryzen 3 3100 | 2020/05 | 13000 | 3.6GHz | 3.9GHz | 4 | 8 | |||
Intel Core i3-10105 | 2021/03 | 17000 | 3.7GHz | 4.4GHz | 4 | 8 | |||
Intel Core i3-10105F | 2021/03 | 12000 | 3.7GHz | 4.4GHz | 4 | 8 | |||
Intel Corei3-10100F | 2020/04 | 10500 | 3.6GHz | 4.3GHz | 4 | 8 | |||
Intel Core i3-10100 | 2020/04 | 17000 | 3.6GHz | 4.3GHz | 4 | 8 | |||
AMD Ryzen5-3400G | 2019/07 | 20000 | 3.7GHz | 4.0GHz | 4 | 8 | |||
AMD Ryzen3-3200G | 2019/07 | 12000 | 3.6GHz | 4.0GHz | 4 | 4 | |||
AMD Ryzen5-2400G | 2018/02 | 18000 | 3.6GHz | 3.9GHz | 4 | 8 | |||
AMD Ryzen3-2200G | 2018/02 | 12000 | 3.5GHz | 3.7GHz | 4 | 4 | |||
Intel Corei3-9100F | 2019/05 | 9000 | 3.6GHz | 4.2GHz | 4 | 4 | |||
Intel Corei3-9100 | 2019/05 | 15000 | 3.6GHz | 4.2GHz | 4 | 4 | |||
AMD Epyc 7742 | 2020/01 | 700000 | 2.25GH | 3.4GHz | 64 | 128 | |||
AMD Epyc 7702 | 2020/01 | 600000 | 2.0GHz | 3.35GH | 64 | 128 | |||
AMD Epyc 7702P | 2020/01 | 600000 | 2.0GHz | 3.35GH | 64 | 128 | |||
Intel Xeon W-3175X | 2019/11 | 160000 | 3.1GHz | 3.8GHz | 28 | 56 | |||
Intel Xeon W-3275 | 2019/11 | 400000 | 2.5GHz | 4.6GHz | 28 | 56 | |||
Intel Xeon W-3275M | 2019/11 | 40000 | 2.5GHz | 4.6GHz | 28 | 56 | |||
Intel Xeon W-3265 | 2019/11 | 360000 | 2.7GHz | 4.6GHz | 24 | 48 | |||
Intel Xeon W-3265M | 2019/11 | 360000 | 2.7GHz | 4.6GHz | 24 | 48 | |||
Intel Xeon Gold 6126 | 2017/07 | 200000 | 2.6GHz | 3.7GHz | 12 | 24 | |||
Intel Corei9-9980XE | 2018/12 | 200000 | 3.0GHz | 4.4GHz | 18 | 36 | |||
Intel Xeon Platinum 8180 | 2017/08 | 990000 | 2.5GHz | 3.8GHz | 28 | 56 | |||
Intel Core i9-7980XE | 2017/10 | 200000 | 2.6GHz | 4.2GHz | 18 | 36 | |||
Intel Corei9-9960X | 2018/12 | 100000 | 3.1GHz | 4.4GHz | 16 | 32 | |||
AMD Epyc 7601 | 2018/02 | 140000 | 2.3GHz | 3.2GHz | 32 | 64 | |||
Intel Xeon W-3245 | 2019/04 | 200000 | 3.2GHz | 4.6GHz | 18 | 32 | |||
Intel Xeon W-3245M | 2019/04 | 200000 | 3.2GHz | 4.6GHz | 18 | 32 | |||
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 2019/08 | 90000 | 3.5GHz | 4.4GHz | 16 | 32 | |||
Intel Corei9-9940X | 2018/11 | 90000 | 3.3GHz | 4.4GHz | 14 | 28 | |||
AMD Epyc 7451 | 2018/09 | 140000 | 2.3GHz | 3.2GHz | 24 | 48 | |||
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 2017/08 | 60000 | 3.4GHz | 4.0GHz | 16 | 32 | |||
Intel Core i9-9960X | 2018/10 | 180000 | 3.1GHz | 4.5GHz | 16 | 32 | |||
Intel Xeon Gold 6148 | 2017/07 | 380000 | 2.4GHz | 3.7GHz | 20 | 40 | |||
Intel Core i9-9940X | 2018/10 | 150000 | 3.3GHz | 4.5GHz | 14 | 28 | |||
Intel Corei9-9920X | 2018/11 | 80000 | 3.5GHz | 4.4GHz | 12 | 24 | |||
AMD Ryzen Threadripper 2920X | 2018/10 | 30000 | 3.5GHz | 4.3GHz | 12 | 24 | |||
Intel Xeon W-3235 | 2019/04 | 150000 | 3.3GHz | 4.5GHz | 12 | 24 | |||
Intel Xeon E5-2697 v4 | 2016/01 | 300000 | 2.3GHz | 3.6GHz | 18 | 36 | |||
Intel Corei9-9900X | 2018/11 | 70000 | 3.5GHz | 4.4GHz | 10 | 20 | |||
Intel Xeon Gold 6130 | 2017/07 | 220000 | 2.1GHz | 3.7GHz | 16 | 32 | |||
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 2017/08 | 45000 | 3.5GHz | 4.0GHz | 24 | 48 | |||
Intel Corei9-7900X | 2017/05 | 120000 | 3.3GHz | 4.3GHz | 10 | 20 | |||
Intel Xeon Platinum 8160 | 2017/07 | 570000 | 2.1GHz | 3.7GHz | 24 | 48 | |||
Intel Core i7-7820X | 2017/04 | 75000 | 3.6GHz | 4.5GHz | 8 | 16 | |||
Intel Xeon E5-2699 v4 | 2016/01 | 400000 | 2.2GHz | 3.6GHz | 22 | 44 | |||
Intel Xeon E5-2643 v4 | 2016/01 | 160000 | 3.4GHz | 3.7GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i9-9900X | 2018/10 | 10000 | 3.5GHz | 4.5GHz | 10 | 20 | |||
AMD Epyc 7351 | 2017/07 | 95000 | 2.4GHz | 2.9GHz | 16 | 32 | |||
Intel Core i9-9820X | 2018/10 | 100000 | 3.3GHz | 4.2GHz | 10 | 20 | |||
Intel Xeon E5-2620 v4 | 2016/01 | 50000 | 2.1GHz | 3.0GHz | 8 | 16 | |||
Intel Xeon Gold 5120 | 2017/07 | 170000 | 2.2GHz | 3.2GHz | 14 | 28 | |||
Intel Core i9-9800X | 2018/10 | 45000 | 3.8GHz | 4.5GHz | 8 | 16 | |||
Intel Xeon Gold 6144 | 2017/10 | 290000 | 3.5GHz | 4.2GHz | 8 | 16 | |||
Intel Xeon W-3225 | 2019/04 | 120000 | 3.7GHz | 4.4GHz | 8 | 16 | |||
Intel Xeon E5-2695 v3 | 2014/07 | 50000 | 2.3GHz | 3.3GHz | 14 | 28 | |||
Intel Xeon W-3223 | 2019/04 | 75000 | 3.5GHz | 4.2GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i9-9900T | 2019/04 | 55000 | 2.1GHz | 4.4GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i9-9980HK | 2019/04 | 58000 | 2.4GHz | 5.0GHz | 8 | 16 | |||
AMD Ryzen 7 4800HS | 2020/01 | 50000 | 2.9GHz | 4.2GHz | 8 | 16 | |||
AMD Ryzen 7 4800H | 2020/01 | 50000 | 2.9GHz | 4.2GHz | 8 | 16 | |||
Intel Corei7-8700K | 2017/11 | 42000 | 3.7GHz | 4.7GHz | 6 | 12 | |||
Intel Corei7-7800X | 2017/05 | 50000 | 3.5GHz | 4.0GHz | 6 | 12 | |||
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 2017/09 | 33000 | 3.8GHz | 4.0GHz | 8 | 16 | |||
AMD Ryzen7-1800X | 2017/03 | 20000 | 3.6GHz | 4.0GHz | 8 | 16 | |||
Intel Corei7-8700 | 2017/11 | 42000 | 3.2GHz | 4.6GHz | 6 | 12 | |||
Intel Xeon Silver 4116 | 2017/07 | 110000 | 2.1GHz | 3.0GHz | 12 | 24 | |||
Intel Xeon Gold 5115 | 2017/07 | 120000 | 2.4GHz | 2.8GHz | 10 | 20 | |||
Intel Core i9-9880H | 2019/04 | 55000 | 2.3GHz | 4.8GHz | 8 | 16 | |||
AMD Ryzen7-1700X | 2017/03 | 16000 | 3.4GHz | 3.8GHz | 8 | 16 | |||
Intel Xeon E5-2680 v3 | 2014/07 | 40000 | 2.5GHz | 3.3GHz | 12 | 24 | |||
AMD Ryzen7-1700 | 2017/03 | 20000 | 3.0GHz | 3.7GHz | 8 | 16 | |||
Intel Xeon E5-2680v4 | 2016/01 | 230000 | 2.4GHz | 3.3GHz | 14 | 28 | |||
AMD Ryzen 7 4800U | 2020/01 | 40000 | 1.8GHz | 4.2GHz | 8 | 16 | |||
AMD Ryzen 7 2700E | 2018/07 | 30000 | 2.8GHz | 4.0GHz | 8 | 16 | |||
Intel Core i7-5930K | 2014/07 | 50000 | 3.5GHz | 3.7GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i7-7800X | 2017/01 | 49000 | 3.5GHz | 4.2GHz | 6 | 12 | |||
Intel Xeon E5-2630 v4 | 2016/01 | 65000 | 2.2GHz | 3.1GHz | 10 | 20 | |||
AMD Ryzen5-1600X | 2017/04 | 16000 | 3.6GHz | 4.0GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i7-9750HF | 2019/04 | 39000 | 2.6GHz | 4.5GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i7-9850H | 2019/04 | 40000 | 2.6GHz | 4.6GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i7-9750H | 2019/04 | 40000 | 2.6GHz | 4.5GHz | 6 | 12 | |||
AMD Ryzen5-1600 | 2017/04 | 15000 | 3.2GHz | 3.6GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i7-8750H | 2018/04 | 36000 | 2.2GHz | 4.1GHz | 6 | 12 | |||
Intel Core i7-8850H | 2018/01 | 35000 | 2.6GHz | 4.3GHz | 6 | 12 | |||
Intel Xeon E5-2640v3 | 2014/07 | 70000 | 2.6GHz | 3.4GHz | 8 | 16 | |||
Intel Xeon E5-2660v2 | 2013/07 | 100000 | 2.2GHz | 3.0GHz | 10 | 20 | |||
Intel Corei5-8600 | 2018/04 | 28000 | 3.1GHz | 4.3GHz | 6 | 6 | |||
Intel Core i7-5820K | 2014/07 | 50000 | 3.3GHz | 3.6GHz | 6 | 12 | |||
Intel Corei5-8500 | 2018/01 | 23000 | 3.0GHz | 4.1GHz | 6 | 6 | |||
